LGX10G-2FR – Module quang chính hãng
I. Giới thiệu tổng quan sản phẩm LGX10G-2FR
Hình ảnh LGX10G-2FR
II. Thông số kỹ thuật Module quang LGX10G-2FR
| Parameter | Value |
| Product Type | XFP Transceiver |
| Part Number | LGX10G-2FR |
| Media Type | Single-Mode Fiber |
| TX Wavelength | 1310 nm |
| RX Wavelength | 1310 nm |
| Minimum Optical Budget | 6.2 dB |
| Maximum Distance | 2 km |
| Supported Data Rate | 1.24-11.3Gbps |
| Supported Applications | 10G Eth (10.31Gbps); 1G Eth (1.25Gbps); STM-64 (9.95Gbps); STM-16 (2.488 Gbps); OTU1 (2.66Gbps); OTU2 (10.70Gbps); OTU1e (11.049Gbps); OTU2e (11.095Gbps); OTU1f (11.27Gbps); OTU2f (11.32Gbps); ODU0 (1.244Gbps); ODU1 (2.498Gbps); ODU2 (10.037Gbps); ODU2e (10.399Gbps); 10G FC (10.52 Gbps); 8.5G FC (8.5 Gbps) |
| DDM/DOM | Supported |
| Temperature Range | Standard 0°-70°C |
| Connectors | Double LC |
| Transmitting Power (Min/Max) | -8.2 / 0 dBm |
| Receiver Sensitivity | -14.4 dBm |
| Receiver Overload | 0.5 dBm |
| Dispersion | 100 ps/nm |
| Laser | DFB |
| Receiver Type | PIN |
| Chip | SEMTECH/MAXIM/MINDSPEED |
| Power | +3.3V single power supply |
III. Địa điểm phân phối chính hãng sản phẩm LGX10G-2FR
Phân phối chính hãng sản phẩm module quang LGX10G-2FR. Chúng tôi luôn tự tin với chất lượng và độ uy tín của mình qua nhiều năm phát triển trong lĩnh vực này, đồng thời luôn tự tin cam kết các sản phẩm được đưa đến tay khách hàng với đầy đủ CO/CQ, bảo hành chính hãng và đội ngũ kĩ thuật lắp đặt chuyên nghiệp. Vì vậy hãy liên hệ ngay với chúng tôi để nhận được báo giá, hỗ trợ và đặt mua sản phẩm:
Xem thêm các sản phẩm Module quang khác



QA + REVIEW